lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Z Sections

zsections.jpg (3721 bytes)
                     
DIE A B C T WT/FT
5184 .625 .625 .500 .125 .206
*4754 .750 .625 .625 *.125 .293
4878 .828 .688 .688 .063 .157
1588 1.000 .750 .750 .050 .148
1746 1.00 1.000 1.250 .093 .328
           
2115 1.000 1.125 1.125 .125 .450
1713 1.125 .518 .518 .050 .116
1711 1.125 .750 .880 .125 .376
5177 1.125 1.125 .750 .125 .431
2102 1.125 1.250 1.125 .125 .370
         
3825  BC 1.187 .750 .750 .125 328
3654 1.250 1.062 .437 .062 .195
2834 1.250 1.500 1.500 .250 1.125
4914 1.500 1.000 1.000 .125 .338
2835 1.500 1.500 1.500 .250 1.201
           
2840 1.562 1.688 .250 .065 263
1782 1.645 .750 .750 .050 .182
3608  FR 1.875 1.250 1.250 .250 1.177
1699 2.500 1.500 1.500 .187 1.150
5253 3.000 2.687 2.687 .250 2.362
       
 

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT