lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

T Sections

   tsections.jpg (3209 bytes)
                     
DIE A B T WT/FT
1230 .815 .625 .125 .206
3235 1.000 1.000 .125 .281
4045 1.000 2.000 .075 .263
4608 1.000 2.000 .188 .634
998 1.250 1.250 .187 .517
         
4348 1.500 1.000 .080 .232
186 1.500 1.500 .250 .826
1686 1.500 3.750 .250 1.500
1670 1.625 1.250 .250 .787
1740 1.625 1.500 .188 .662
         
1790 1.750 1.250 .250 .826
831 1.750 1.750 .187 .642
1291 2.000 1.000 .187 .631
3054 2.000 2.000 .125 .581
1885 2.000 2.000 .187 .856
         
2558 2.000 2.000 .250 1.125
2207 ST 2.000 2.000 .250 / .312 1.340
4726 2.000 4.000 .250 1.725
3166 2.500 2.000 .125 .656
4819 BC 2.750 1.500 .250 1.200
         
2206  ST 2.750 2.437 .312 / .500 2.380
4820  BC 2.750 6.250 .250 2.625
5082  BC 3.000 2.000 .375 2.081
1755 3.000 3.000 .187 1.304
1561  ST 4.000 2.000 .187 1.321
1696 4.000 3.000 .375 2.981
     

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT