lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Structural

   structural.jpg (4525 bytes)
                     
DIE A B T-1 T-2 WT/FT
1564 .875 .750 .062 .062 .186
1652 .875 .750 .078 .078 .212
1581 1.000 .875 .062 .062 2.04
1529 1.375 2.000 .156 .156 .953
*3515 2.375 1.250 .187 .187 1.031
*1269 3.000 1.000 .187 .312 1.282
*1938 3.000 2.00 .250 *.250 2.280
*2017 3.390 .750 .081 .105. .499
*1891 4.384 1.125 .250 .500 2.389
       
 

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT