lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Structural Angles Unequal Legs

   structuralanglesunequallegs.jpg (3550 bytes)
                     
DIE A B T WT/FT
3646 .500 .750 .125 .166
2849 .750 1.000 .125 .240
5427 .750 1.250 .125 .289
*4542 .750 2.000 .125 .393
2437 1.000 1.500 .125 .355
         
2044 1.000 2.000 .187 .625
3291 1.250 1.500 .187 .580
3535 1.250 1.750 .125 .440
1328 1.250 2.000 .187 .679
3674 1.500 1.750 .156 .752
         
1285 1.500 2.000 .100 .408
255 1.500 2.000 .125 .510
1555 1.500 2.000 .156 .612
2571 1.500 2.000 .187 .738
2689 1.500 2.000 .250 .974
         
3325 1.500 2.500 .125 .586
3691 1.500 3.250 .125 .694
4735 1.750 2.000 .250 1.048
2552 2.000 2.500 .187 .971
2579 2.000 2.500 .250 1.258
         
2551 2.000 3.000 .187 1.084
1270 2.000 3.000 .250 1.408
3210 2.500 3.000 .312 1.898
3222 2.500 3.000 .375 2.253
3084 3.000 4.000 .250 1.990

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT