lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Structural Angles Equal Legs

   structuralanglesequallegs.jpg (3147 bytes)
                     
DIE A T WT/FT
1562 .750 .062 .109
2477 .750 .125 .210
1605 .875 .062 .128
1609 1.000 .062 .154
1787 1.000 .125 .282
       
3437 1.000 .187 .410
*3401 1.000 .187 .399
1675 1.000 .250 .524
3083 1.250 .125 .350
3438 1.250 .187 .512
       
2838 1.250 .250 .674
2572 1.500 .125 .432
1788 1.500 .187 .625
2862 1.500 .250 .824
3060 1.750 .187 .745
       
254 2.000 .125 .588
1432 2.000 .187 .858
2046 2.000 .250 1.124
*3168 2.000 .375 1.606
2411 2.500 .187 1.084
       
3275 2.500 .250 1.450
2637 2.500 .500 2.707
2570 3.000 .187 1.308
2863 3.000 .250 1.709
1869 3.000 .312 2.082
       
3455 3.000 .375 2.474
*1266 3.000 .500 3.410
3656 4.000 .250 2.324
       
 

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT