lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Rectangular Bars

   rectangularbars.jpg (3000 bytes)
                     
DIE A B WT/FT
2413  FR .090 1.000 .108
2867 .090 1.250 .127
2408  FR .100 2.000 .230
2067 .100 3.000 .360
2412  FR .100 3.000 .348
       
3567 .107 2.625 .337
5212 .110 .970 .128
3566 .110 2.375 .313
1963  HR .125 .625 .094
786 .125 .750 .113
       
4598  FR .125 1.000 .113
2820 .125 .800 .120
671 .125 1.000 .150
2963  FR .125 1.000 .146
1247 .125 1.250 .187
       
1837 .125 1.500 .225
1960 .125 1.750 .263
52 .125 2.000 .300
4042 .125 2.250 .324
1667 .125 2.375 .356
       
2452 .125 2.500 .376
1925 .125 3.000 .450
2856 .125 3.500 .526
1039  BC .125 4.000 .600
1036 .125 5.000 .750
       
1932 .130 1.125 .175
2601 .140 2.000 .336
1844 .145 1.125 .196
4388 .152 1.875 .281
2473 .156 .750 .140
       
2474 .156 .875 .164
2475 .156 1.062 .199
1951 .156 3.000 .562
4384 .165 1.562 .309
2564 .165 1.750 .347
       
4317 .170 2.000 .408
4326 .170 2.500 .510
3142 .175 1.500 .315
2378 .187 .437 .098
109 .187 .500 .113
       
152 .187 .625 .140
2306 .187 .750 .169
2306 .187 .750 .169
2821 .187 .800 .180
1797 .187 1.000 .225
3502 .187 1.250 .280
       
1785 .187 1.500 .337
3392  FR .187 1.625 .355
2713 .187 1.750 .394
1332 .187 2.000 .450
5070  BC .187 2.312 .522
       
2461 .187 2.500 .564
1926 .187 2.500 .564
3602 .187 4.000 .898
2341 .187 5.000 1.122
4696 .210 1.875 .472
       
2527 .250 .375 .113
2339 .250 .500 .150
3462  BC .250 .500 .146
1744 .250 .625 .187
2056 .250 .750 .224
       
1841 .250 1.000 .300
5135  BC .250 1.000 .296
3704 .250 1.190 .357
2688 .250 1.250 .374
5136  BC .250 1.250 .371
       
3359 .250 1.312 .394
1707 .250 1.375 .413
1333 .250 1.500 .450
4174 .250 1.625 .488
1779 .250 1.750 .525
       
1405 .250 1.812 .544
2021 .250 2.000 .600
3258 .250 2.250 .675
2140 .250 2.500 .750
1661 .250 2.750 .826
       
113 .250 3.000 .900
.250 .250 3.500 1.050
4405 .250 3.750 1.125
2309 .250 4.000 1.200
1915 .250 4.079 1.224
       
4406 .250 4.750 1.425
1603 .250 5.000 1.500
2962  FR .250 5.000 1.468
4261 .250 5.500 1.650
2045 .250 6.000 1.800
       
3101 .312 .750 .280
2839 .312 1.125 .421
3318 .312 1.500 .561
4369 .312 3.750 1.404
3102 .312 4.000 1.498
       
2342 .312 5.000 1.892
2418 .375 .625 .281
148 .375 .687 .310
2324 .375 .750 .338
2325 .375 1.000 .450
       
4805  BC .375 1.000 .450
1279 .375 1.250 .563
4134 .375 1.375 .619
2313 .375 1.500 .674
146 .375 1.750 .784
       
2020 .375 2.000 .900
3177  FR .375 2.000 .863
2314 .375 2.250 1.012
145 .375 2.500 1.126
2739 .375 3.000 1.350
       
5389 .375 3.500 1.596
1695 .375 4.000 1.800
2326 .375 6.000 2.700
2905 .437 .750 .393
2370  FR .437 1.000 .478
       
2128 .437 3.375 1.769
1480 .500 .625 .376
2561 .500 .735 .441
1965 .500 .750 .450
3364 .500 .875 .525
       
1347 .500 1.000 .600
3422  RC .500 1.000 .596
1387 .500 1.250 .750
3010 .500 1.375 .825
1345 .500 1.500 .900
       
185 .500 1.750 1.050
1483 .500 2.000 1.200
3601 .500 2.250 1.350
2043 .500 2.312 1.386
2442 .500 2.500 1.500
       
1660 .500 3.000 1.800
3658 .500 3.250 1.950
2864 .500 4.00 2.400
3071 .500 5.000 3.000
3451 .500 6.000 3.600
       
2823 .562 .625 .421
3411 .562 2.250 1.517
3363 .625 .750 .562
1496 .625 1.000 .750
2865 .625 2.000 1.500
       
830  BC .625 2.250 1.672
2573 .625 3.000 2.250
3113 .625 3.500 2.625
  .625 4.000 3.000
1399 .625 5.000 3.756
       
1400 .625 6.000 4.507
2560 .750 .735 .661
1339 .750 1.000 .900
1823 .750 1.250 1.126
1743 .750 1.500 1350
       
1249 .750 2.000 1.800
1234 .750 2.500 2.250
2818 .750 3.000 2.700
3053 .750 4.000 3.600
2453  RC .875 1.062 1.098
       
3132  RC .875 1.625 1.697
2559 1.000 1.250 1.500
3276 1.000 1.500 1.800
1759 1.000 2.000 2.400
3073 1.000 2.500 3.000
       
3103 1.000 3.000 3.600
3659 1.000 3.500 4.200
2476 1.110 1.250 1.666
3182 1.312 1.750 2.755
 

|    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT