lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

H Sections

   hsections.jpg (3932 bytes)
                     
DIE A B T-1 T-2 WT/FT
203 .312 1.062 .062 .062 .170
3057 .375 .937 .125 .135 .311
728 .500 .937 .125 .062 .187
4126 .686 1.125 .125 .062 .250
4035  IR .740 1.000 .093 .093 .280
           
991 .781 1.032 .125 .125 325
2435 1.000 1.375 .094 .094 .408
4999 1.100 2.055 .050 .050 .306
3009 1.250 1.750 .063 .063 .350
50 1.500 2.000 .125 .125 .788
           
3643 2.000 1.125 .187 .187 870
*1579 2.000 2.000 .062 .062 .432
3609 2.000 2.000 .125 .125 .863
4225 2.000 2.000 .187 .187 1.262
*2305 2.187 1.500 .078 *   .090 .601
           
3409 2.232 1.950 *.132 .132 1.264
1260 2.250 1.500 .125 .125 .750
1914 2.250 3.125 .125 .125 1.237
3724 2.687 1.250 .187 .187 1.080
4069 3.75 1.375 .234 .187 1.564
1981 4.196 2.075 .075 .075 .797
       
 

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT