lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

Channels

   channels.jpg (3889 bytes)
                     
DIE A B T WT/FT
119 .375 .375 .093 .112
5036 .410 .750 .080 .172
932 .500 .500 .050 .090
2346 .500 .500 .125 .187
2419 .500 .562 .050 .091
         
1308 .500 1.500 .093 .373
1054 .562 1.500 .093 .373
1054 .562 .500 .505 .094
1824 .625 .375 .060 .090
1818 .625 .625 .062 .131
2347 .625 .625 .125 .244
         
3176 .750 .250 .125 .150
1672 .750 .375 .125 .187
785 .750 .500 .125 .226
3059 .750 .750 .062 .158
1357 .750 .750 .125 .300
         
2847 .770 .750 .125 .303
781 .781 1.000 .125 .379
1359 .812 .500 .125 .234
2941 .875 .625 .125 .281
1666 .908 1.310 .125 .492
         
3697 .950 1.379 .055 .195
887 1.000 .360 .100 .182
4215 1.000 .500 .062 .140
3653 1.000 .500 .125 .262
1509 1.000 .750 .100 .276
         
2221 1.000 .750 .125 .337
5387 1.000 1.000 .062 .214
2315 1.000 1.000 .125 .412
2585 1.000 1.250 .125 .487
2760 1.000 1.500 .190 .827
         
3379 1.125 1.125 .125 .469
3169 1.250 .500 .125 .300
1462 1.250 .750 .125 .376
1228 1.250 1.250 .125 .535
1666 1.310 .908 .125 .492
         
2377 1.375 .500 .125 .319
4091 1.375 .875 .125 .431
1363 1.437 1.000 .125 .478
1278 1.456 .291 .093 .206
1356 1.500 .500 .125 .337
         
5485 1.500 .750 .125 .406
1851 1.500 .875 .125 .450
3542 1.500 1.000 .125 .488
2598 1.500 1.250 .125 .488
3107 1.500 1.250 .125 .562
         
1101 1.562 .500 .062 .181
1102 1.562 .625 .062 .200
1909 1.625 .500 .125 .356
2077 1.625 1.250 .125 .588
1780 1.700 .750 .050 .186
         
4002 1.700 2.500 .125 .967
3543 1.718 .500 .060 .187
5095 1.750 .500 .062 .196
1817 1.750 .625 .125 .413
4202 1.750 .750 .125 .450
         
2707 1.750 1.000 .125 .525
2537 1.750 1.250 .125 .600
1423 1.880 .400 .050 .155
3589 1.988 1.000 .125 .561
2212 2.000 .500 .125 .413
         
2866 2.000 1.000 .125 .562
2687 2.000 1.250 .250 1.262
4942 2.000 1.750 .125 .787
2420 2.000 2.000 .125 .861
2580 2.000 2.000 .187 1.262
         
188 2.000 2.000 .250 1.650
3272 2.250 .500 .125 .450
1706 2.250 .875 .125 .563
4229 2.250 1.000 .125 .600
3515  IR 2.375 1.250 .187 1.031
         
654 2.500 .455 .055 .218
2487 2.500 .875 .125 .600
3331 2.500 1.000 .156 .784
3234 2.500 1.500 .125 .788
4003 2.500 2.500 .125 1.117
         
3585 3.000 .280 .125 .496
65 3.000 .750 .062 .325
2877 3.000 .750 .085 .441
61 3.000 1.000 .125 .713
3229 3.000 1.125 .125 .750
         
2522 3.000 2.000 .125 1.012
3186 3.250 .125 .076 .300
1227  IR 1.000 .125 .760 .760
805 3.250 1.250 .125 .826
3837 3.270 1.500 .090 .658
         
1184 3.500 1.000 .125 .787
3677 3.500 1.125 .125 .825
1263 3.625 2.500 .125 1.256
1924 3.820 .625 .081 .476
911 4.000 .625 .093 .566
         
1907 4.000 .750.750 .125.125 .786
1386 4.000 1.0001.000 .125.125 .863
2222 4.000 1.500 .080 .656
4197  IR 4.000 1.630 .125 1.082
4412* 4.000 1.750 .125 1.208
         
1437 4.000 2.000 .125 1.163
5049 4.000 2.000 .250 2.250
2872 4.200 .750 .085 .564
3170 4.290 .750 .085 .574
4313 4.500 1.500 .125 1.088
         
2160 4.500 1.500 .250 1.950
3412 4.500 2.250 .250 2.550
2638 5.000 1.000 .125 1.013
4092 5.000 1.500 .250 2.250
4494 5.200 1.000 .100 .840
         
4145 5.468 1.218 .156 1.421
4599 5.482 1.000 .125 1.086
3480 6.000 1.000 .125 1.163

|    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT