lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

ANGLES UNEQUAL LEGS

   anglesunequallegs.jpg (2654 bytes)
  
DIE A B T WT/FT
2545 .375 .625 .125 .131
2105 .375 .750 .093 .116
2321 .375 .875 .125 .168
2104 .375 1.000 .125 .187
2106 .375 2.000 .125 .337
         
1375 .500 .562 .062 .076
798 .500 .625 .062 .079
1642 .500 .625 .125 .150
310 .500 .750 .062 .088
2335 .500 .750 .125 .169
          
1554 .500 1.000 .062 .112
3277 .500 1.000 .093 .157
3188 .500 1.000 .125 .206
2711 .500 1.250 .090 .179
2889 .500 1.250 .125 .244
             
3175 .500 1.500 .125 .281
3148 .500 2.000 .062 .181
3070 .500 2.000 .125 .356
2491 .500 3.375 .125 .562
4794 .531 .750 .093 .134
             
1377 .562 .625 .062 .085
1378 .562 .750 .062 .095
1381 .562 .812 .062 .100
1380 .562 .875 .062 .104
1374 .562 .937 .062 .109
          
1373 .562 1.125 .062 .122
1379 .562 1.500 .062 .151
4408 .625 .750 .090 .139
4407 .625 1.625 .090 .233
1621 .687 1.187 .125 .263
          
3605 .687 1.500 .125 .309
1630 .687 1.625 .125 .328
1559 .750 1.000 .062 .127
2334 .750 1.000 .125 .244
1622 .750 1.500 .062 .164
         
2362 .750 1.500 .125 .319
2349 .750 2.000 .125 .394
2617 .875 1.250 .125 .300
2517 .875 1.500 .125 .332
4219 .875 2.750 .062 .265
          
804 .875 2.187 .125 .440
1482 1.000 1.250 .093 .244
2356 1.000 1.500 .090 .279
2333 1.000 1.500 .125 .356
3652 1.000 1.750 .093 .297
          
2103 1.000 2.000 .125 .431
5426 1.000 2.500 .125 .521
2295 1.000 3.000 .125 .581
1632 1.000 3.750 .062 .349
1586 1.000 4.625 .125 .826
          
2492 1.125 4.000 .125 .750
2439 1.250 2.000 .250 .900
2946 1.250 2.500 .250 1.066
1890 1.375 3.500 .375 1.988
3441 1.500 2.000 .125 .506
          
2450 1.500 2.000 .187 .743
4301 1.500 2.000 .250 .975
2493 1.500 2.250 .125 .544
3136 1.500 2.500 .187 .856
1709 1.500 3.500 .250 1.425
          
4738 1.750 2.000 .250 1.050
1549 1.750 2.188 .250 1.086
1571 1.750 3.500 .187 1.136
3440 2.000 2.500 .125 .656
3436 2.000 2.500 .187 .968
          
5190 2.000 2.750 .250 1.350
1329 2.000 3.000 .125 .731
1685 2.000 3.000 .250 1.425
187 2.000 3.000 .375 2.081
2224 2.000 4.000 .250 1.726
          
4262 3.000 4.000 .250 2.025
1218 3.000 4.500 .250 2.176
1493 3.000 5.000 .125 1.181
     

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT