lglogo.jpg (8787 bytes)


producthead.jpg (6135 bytes)


    

ANGLES EQUAL LEGS

   anglesequallegs.jpg (2734 bytes)
  
DIE A T WT/FT
253 .500 .125 .131
1503 .625 .125 .168
1741 .750 .062 .108
1789 .750 .125 .206
1481 .875 .093 .187
       
3887 .875 .156 .300
4813 .937 .093 .198
1344 1.000 .062 .144
79 1.000 .125 .281
2563 1.000 .187 .408
        
1966 1.000 .250 .562
1864 1.250 .125 .356
2410 1.250 .187 .519
169 1.250 .250 .674
4875 1.250 .375 .956
2168 1.500 .062 .218
        
1653 1.500 .125 .431
1634 1.500 .187 .633
787 1.500 .250 .826
1525 1.750 .062 .256
4105 1.750 .125 .506
4510 1.750 .187 .743
        
3891 1.750 .250 .975
3005 1.875 .250 1.054
5173 2.000 .093 .436
1504 2.000 .125 .581
1190 2.000 .187 .856
        
2230 2.000 .250 1.124
3326 2.000 .375 1.631
1819 2.250 .125 .656
3980 2.250 .250 1.275
  2.500 .125 .731
        
3080 2.500 .250 1.426
1662 3.000 .125 .881
1676 3.000 .187 1.304
1858 3.000 .250 1.726
  4.000 .125 1.181
  4.000 .250 2.326
     

ABOUT US   |    CONTACT US   |   PRODUCTS    |    REQUEST INFO   |   TOUR PLANT